GRI-verslaglegging
Deloitte Accountants heeft een assurance-opdracht uitgevoerd die gericht was op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid dat de niet-financiële informatie in de hoofdstukken 'Kerncijfers', 'Het jaar 2020', ‘Profiel van ProRail’, ‘Spoorprestaties’, ‘Maatschappelijke prestaties’, ‘Onze medewerkers’, ‘Stakeholders’, ‘Maatschappelijk verslagleggingsbeleid’ en ‘GRI-verslaglegging’ in het jaarverslag 2020 van ProRail in alle van materieel belang zijnde aspecten juist is weergegeven in overeenstemming met de GRI Standards (Core option) van Global Reporting Initiative, de Handreiking maatschappelijke verslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de interne verslaggevingscriteria van ProRail. De assurance verklaring is enkel opgenomen in het jaarverslag van ProRail B.V. en niet in het jaarverslag van Railinfratrust B.V.
GRI Content Index
GRI Standard | Omschrijving | Verwijzing | Omissie |
GRI 102: Algemene indicatoren 2016 | |||
Organisatieprofiel | |||
102-1 | Naam van de organisatie | Profiel (Juridische structuur), Besturing (Corporate Governance) | |
102-2 | Voornaamste merken, producten en/of diensten | Profiel van ProRail (Organisatie en activiteiten; Wat wij doen) | |
102-3 | Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie | Profiel van ProRail (Organisatie en activiteiten; Werkgebied) | |
102-4 | Het aantal landen waar de organisatie actief is | Profiel van ProRail (Organisatie en activiteiten; Werkgebied) | |
102-5 | Eigendomsstructuur en rechtsvorm | Profiel (Organisatie en activiteiten; Juridische structuur), | |
102-6 | Afzetmarkten | Profiel van ProRail (Organisatie en activiteiten: Werkgebied), | |
102-7 | Omvang van de verslaggevende organisatie | Kerncijfers, | |
102-8 | Samenstelling medewerkersbestand | Kerncijfers (Medewerkers), | ProRail is actief in Nederland, een weergave naar regio is niet van toepassing. |
102-9 | Omschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie | Profiel van ProRail (Organisatie en activiteiten: Werkgebied), | |
102-10 | Significante veranderingen voor de organisatie en de keten | Niet van toepassing: Er zijn in het rapportagejaar geen significante veranderingen geweest betreffende de omvang, structuur, eigendom of de waardeketen. | |
102-11 | Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie | Risicomanagement | |
102-12 | Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes die door de organisatie worden onderschreven | Overige niet-financiële informatie | |
102-13 | Lidmaatschappen van verenigingen en/of nationale internationale belangenorganisaties | Overige niet-financiële informatie | |
Strategie | |||
102-14 | Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie | Het jaar 2020 | |
Ethiek en Integriteit | |||
102-16 | Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode | www.prorail.nl/corporate-governance/gedragscode | |
Bestuur | |||
102-18 | De bestuursstructuur van de organisatie | Corporate Governance (Raad van commissarissen), | |
Betrokkenheid stakeholders | |||
102-40 | Overzicht van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken | Stakeholders (Onze stakeholders), Stakeholders (In contact met onze stakeholders) | |
102-41 | Percentage werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt | Medewerkers (Onze medewerkers; Cao) | |
102-42 | Uitgangspunt voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden | Stakeholders (Onze stakeholders), | |
102-43 | Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken | Stakeholders (Betrokkenheid van onze stakeholders), | |
102-44 | Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen | Stakeholders (Betrokkenheid van onze stakeholders), | |
Verslaglegging | |||
102-45 | Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen | Niet van toepassing: ProRail heeft per jaareinde geen deelnemingen en stelt dan ook geen geconsolideerde jaarrekening op. | |
102-46 | Proces voor het bepalen van de inhoud en specifieke afbakening van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid, | |
102-47 | Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid, | |
102-48 | Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering | Maatschappelijkverslagleggingsbeleid (Consistentie), | |
102-49 | Wijzigingen in de rapportage | Stakeholders (Materialiteitsanalyse) | |
102-50 | Verslaggevingsperiode | Overige niet-financiële informatie | |
102-51 | Datum van het meest recente vorige verslag | Overige niet-financiële informatie | |
102-52 | Verslaggevingcyclus | Overige niet-financiële informatie | |
102-53 | Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan | Overige niet-financiële informatie | |
102-54 | Claims omtrent het rapporteren in overeenstemming met de GRI Standards | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid (Verslaggevingscriteria GRI) | |
102-55 | GRI Content Index | GRI Content Index | |
102-56 | Beleid met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance van het verslag en verwijzing naar het externe assurance-rapport | Maatschappelijkverslagleggingsbeleid (Verslaggevingscriteria GRI), | |
Betaalbaar spoor (GRI 201: Economische prestatie 2016) | |||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid, | |
201-1 | Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd | Jaarrekening | |
201-3 | Dekking van de sociale-, en pensioenverplichtingen van de organisatie | Jaarrekening | |
201-4 | Financiële steun van een overheid | Jaarrekening | |
CO₂-voetafdruk (GRI 302: Energie 2016) | |||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid, | |
302-1 | Energieverbruik binnen de organisatie | Overige niet-financiële informatie | |
302-2 | Energieverbruik buiten de organisatie | Overige niet-financiële informatie | |
302-3 | Energie intensiteit | Overige niet-financiële informatie | |
302-4 | Reductie van het energieverbruik | Overige niet-financiële informatie | |
302-5 | Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten | Overige niet-financiële informatie | |
CO₂-voetafdruk (GRI 305: Emissies 2016) | |||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid, | |
305-1 | Directe emissies van broeikasgassen (scope 1) | Overige niet-financiële informatie | |
305-2 | Indirecte emissies van broeikasgassen (scope 2) | Overige niet-financiële informatie | |
305-3 | Andere indirecte emissies van broeikasgassen (scope 3) | Overige niet-financiële informatie | Momenteel hebben wij geen inzicht in de scope 3 inzet van Biobrandstoffen. Wij zullen in 2021 onderzoeken of dit een materiële emissie is. |
CO₂-voetafdruk (GRI 308: Beoordeling milieucriteria leveranciers 2016) | |||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid, | |
308-1 | Nieuwe leveranciers die zijn gescreend op basis van milieucriteria | Overige niet-financiële informatie | |
PRORAIL: Punctueel en betrouwbaar spoor | |||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid, | |
ProRail indicator | Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN | Spoorprestaties (Punctueel spoor) | |
ProRail indicator | Reizigerspunctualiteit 15 minuten HRN | Spoorprestaties (Punctueel spoor) | |
ProRail indicator | Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL | Spoorprestaties (Punctueel spoor) | |
ProRail indicator | Punctualiteit 3 minuten regionale series | Spoorprestaties (Punctueel spoor) | |
ProRail indicator | Transitotijd goederenvervoer | Spoorprestaties (Punctueel spoor) | |
ProRail indicator | Geleverde treinpaden | Spoorprestaties (Betrouwbaar spoor) | |
ProRail indicator | Klanthinder als gevolg van storingen infra | Spoorprestaties (Betrouwbaar spoor) | |
PRORAIL: Spoorveiligheid (GRI 403: Gezond en veilig werken 2018) | |||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid, | |
403-9 | Werkgerelateerde verwondingen | Overige niet-financiële informatie | Het volume van werk van spooraannemers is een concurrentiegevoelig gegeven, waardoor wij niet beschikken over het aantal gewerkte uren van de door opdrachtnemers ingezette medewerkers. Hierdoor kunnen wij niet rapporteren over de verhouding van de arbeidsongevallen ten opzichte van het gewerkte aantal uren. |
ProRail indicator | Veilig werken: Aantal arbeids-veiligheidsincidenten | Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig werken) | |
ProRail indicator | Veilig leven: Aantal aanrijdingen op overwegen | Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig leven) | |
ProRail indicator | Veilig leven: Aantal suïcides | Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig leven) | |
ProRail indicator | Veilig reizen: Aantal botsingen trein-trein | Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig reizen) | |
ProRail indicator | Veilig reizen: Aantal ontsporingen | Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig reizen) | |
ProRail indicator | Veilig reizen: Aantal STS-passages (roodseinpassages) | Spoorprestaties (Veiligheid; Veilig reizen) | |
PRORAIL: Capaciteit | |||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid, | |
PRORAIL: Innovatieve oplossingen en ontwikkelingen | |||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid, | |
PRORAIL: Klanttevredenheid en reputatie | |||
103-1/2/3 | Managementbenadering | Maatschappelijk verslagleggingsbeleid, | |
ProRail indicator | Klantoordeel reizigersvervoerders, goederenvervoerders en ladingbelanghebbenden | Stakeholders (Betrokkenheid van onze stakeholders; Tevredenheid van onze klanten) |
Afbakening materiële thema's
Materiële thema's | Bijbehorende GRI standard | Afbakening | |||||
Toeleverende industrie (materialen) | ProRail leveranciers | ProRail medewerkers | Vervoerders | Reizigers | Samenleving / omgeving | ||
Betaalbaar spoor | GRI 201: Economische prestatie | √ | √ | √ | √ | ||
CO₂-voetafdruk | GRI 302: Energie | √ | √ | √ | √ | ||
GRI 305: Emissies | √ | √ | √ | √ | |||
GRI 308: Beoordeling milieucriteria leveranciers | √ | ||||||
Punctueel en betrouwbaar spoor | √ | √ | |||||
Spoorveiligheid | GRI 403: Gezond en veilig werken | √ | √ | √ | √ | ||
Capaciteit | √ | √ | |||||
Innovatieve oplossingen en ontwikkelingen | √ | √ | √ | ||||
Klanttevredenheid en reputatie | √ |
Overige niet-financiële gegevens
Aanvullende algemene informatie | |
Aanvullende informatie medewerkers | |
Samenstelling medewerkersbestand | De samenstelling van het medewerkersbestand is berekend op basis van het aantal medewerkers met een dienstverband in het boekjaar. |
Aantal medewerkers naar dienstverband (vast/bepaalde tijd) | In 2020 heeft 97,0% van de medewerkers van ProRail een vast dienstverband. De overige 3,0% van de medewerkers heeft een dienstverband voor bepaalde tijd. |
Aantal medewerkers naar dienstverband (full-time/part-time) | In 2020 heeft 86,1% van de medewerkers van ProRail een full-time dienstverband. De overige 13,9% van de medewerkers heeft een part-time dienstverband. |
Inhuur medewerkers | ProRail maakt gebruik van aannemers met eigen personeel of inhuur. ProRail gunt opdrachten via aanbestedingstrajecten. Hierbij worden aan de aannemer geen eisen gesteld over de samenstelling van het medewerkersbestand of aan het aantal uur dat hij medewerkers daadwerkelijk inzet op de opdracht. Hierdoor is voor ProRail niet betrouwbaar vast te stellen wat de omvang hiervan is. |
Aanvullende informatie veiligheid: Werkgerelateerde verwondingen | |
De rapportage over deze GRI-standaard omvat alle medewerkers van ProRail en van de aannemers, voor zover de gevraagde informatie beschikbaar is voor ProRail. | |
De werkgerelateerde gevaren die een risico op ernstig letsel met zich meebrengen, zijn in samenwerking met de spooraannemers in railAlertverband bepaald en vastgelegd in een Arbocatalogus: https://arbo.railalert.nl/. Daarnaast beschikt ProRail voor het eigen personeel over een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en over preventiemedewerkers. Maatregelen en acties die zijn genomen of worden uitgevoerd om werkgerelateerde gevaren te elimineren en risico's te minimaliseren zijn vastgelegd in het 'Meerjarenplan BVR Arbeidsongeval 2019-2021'. Verbetermaatregelen in relatie tot spoorwerk worden samen met aannemers in railAlertverband genomen. | |
Voor de berekening van onderstaande gerapporteerde verhouding verwondingen ten opzichte van het aantal gewerkte uren is gerekend met 1.000.000. Het in het boekjaar gewerkte aantal uren door ProRail medewerkers is 8.388.749 uur. | |
Aantal doden als gevolg van werkgerelateerd letsel | In 2020 waren geen fatale werkgerelateerde ongevallen onder de medewerkers van ProRail en de medewerkers van aannemers. |
Aantal ernstig gewonden als gevolg van werkgerelateerde ongevallen | In 2020 was sprake van drie werkgerelateerde ongevallen waarbij medewerkers ernstig gewond zijn geraakt. In twee gevallen betrof het beknelling en in één geval betrof het een zonnesteek. In alle gevallen ging dit om medewerkers van aannemers. Geen gevallen bekend voor ProRail medewerkers. |
Aantal bekende werkgerelateerde ongevallen, waarbij sprake was van letsel en verzuim | In 2020 was in totaal sprake van 38 werkgerelateerde ongevallen, waarbij sprake was van letsel en verzuim. In één geval betrof het een medewerker van ProRail en in 37 gevallen betrof het een medewerker van een aannemer. |
De belangrijkste oorzaken van werkgerelateerde ongevallen | Vallen, stoten, struikelen, zonnesteek, beknellen en geraakt door objecten. |
Overige aanvullende informatie | |
ProRail heeft de volgende externe charters onderschreven | - UN Global Compact principles (middels lidmaatschap UIC) |
ProRail is aangesloten bij de volgende associaties | European Rail Infrastructure Managers (EIM), Union Internationale des Chemins de Fer (UIC), Rail Net Europe (RNE), Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe (PRIME), Rail Cargo Information Netherlands, Railforum, NextGeneration Infrastructure, railAlert, Stichting bewuste bouwers, Raad voor Vastgoed Rijksoverheid, Rijksprojectenacademie, Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen, Kennis in het Groot (KING), Stichting Ondergronds Bouwen, Raad van Advies Instituut voor Bouwrecht, Adviesraad van de Raad van Arbitrage voor de bouw, Stichting Bouwpluim, Bouwreflectie, Innovatietafel, Stichting Vernieuwing Bouw, Dutch Innovation Centre for Electric Road Transport, VNO-NCW, De Slinger Utrecht, Gezondheidsfondsen voor rookvrij. |
Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering | In het jaarverslag 2020 is geen sprake van herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt. |
Verslaggevingsperiode | 1 januari 2020 t/m 31 december 2020 |
Datum van het meest recente vorige verslag | 10 april 2020 |
Verslaggevingscyclus | Jaarlijks |
Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan | Zie: http://www.prorail.nl/contact |
Aanvullende informatie CO₂-voetafdruk | |
Vanwege het ontbreken van definitieve cijfers inzake het energieverbruik en de uitstoot over 2020 rapporteren we met terugwerkende kracht over de realisatie 2019. | |
Aanvullende informatie energieverbruik | |
Het verbruik vanuit alle verschillende energiebronnen wordt omgerekend naar MJ primair energiegebruik, zoals voorgeschreven in de MJA3 systematiek, waarbij gebruik wordt gemaakt van de hierin opgenomen conversiefactoren, welke zijn vastgelegd in: https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/ | |
Energieverbruik binnen de organisatie uit duurzame bronnen (renewable) | Totaal energieverbruik binnen de organisatie uit duurzame bronnen in 2019 was 1.253 TJ. Dit is opgebouwd uit 1.190 TJ groene elektriciteit (inclusief 10 TJ zelf opgewekte elektriciteit) en 63 TJ groen gas. |
Energieverbruik binnen de organisatie uit grijze bronnen (non-renewable) | Totaal energieverbruik uit grijze bronnen in 2019 was 94 TJ. Dit is opgebouwd uit 30 TJ gewoon gas, 26 TJ stadsverwarming en 1 TJ diesel ten behoeve van noodstroomaggregaten. |
Totaal elektriciteitsgebruik | Het totale elektriciteitsgebruik van ProRail bedroeg in 2019 136 GWh. |
Totaal gasgebruik | Het totale gasverbruik van ProRail bedroeg in 2019: 2,9 mln. m³ gas. |
Energieverbruik buiten de organisatie | Totaal energiegebruik buiten de organisatie in 2019 bedroeg: 13.806 TJ (2018: 13.787 TJ). Dit is inclusief energieverbruik van dieseltreinen. |
Energie-intensiteit | De energie intensiteit van ProRail is onderverdeeld naar drie categorieën: |
Reductie van het energieverbruik | ProRail heeft in 2019 voor 31 TJ aan procesmaatregelen getroffen, grotendeels besparing door stationsmaatregelen (27 TJ). |
Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten | Door het verminderen van wissels is minder energie nodig voor het laten rijden van treinen. Ook de implementatie van Routelint zorgt voor een energiebesparing bij de treinen. De totale ketenbesparing is ongeveer 77 TJ. |
Aanvullende informatie emissies | |
Om de ontwikkeling van de CO₂ emissie en het effect van CO₂ reducerende maatregelen te monitoren berekent ProRail sinds 2008 de CO₂ voetafdruk. De CO₂ voetafdruk voor 2019 is vastgelegd in de Emissie inventaris 2019 (https://www.prorail.nl/siteassets/homepage/toekomst/documenten/co2-emissie-inventaris-2019-v-20201218.pdf). Hierin zijn onder andere de grondslagen en de emissiefactoren vastgelegd die zijn gehanteerd bij de bepaling van de emissies in scope 1, 2 en 3. | |
Directe emissies van broeikasgassen | Directe emissies van broeikasgassen (CO₂ en CH4) naar gewicht waren in 2019 7,30 kiloton. Dit is inclusief 2,52 kiloton emissie als gevolg van verbranding van Biogas. |
Indirecte emissies van broeikasgassen | Indirecte emissie van broeikasgassen in Nederland in 2019 bedroeg naar gewicht 1,45 kiloton. |
Andere indirecte emissies van broeikasgassen | De scope 3 emissies in 2019 bedroegen in totaal 2,46 kiloton. Het grootste aandeel hierin hebben de externe servers met een emissie van 2,1 kiloton. |
Aanvullende informatie milieu screening leveranciers | |
Nieuwe leveranciers die zijn gescreend op basis van milieucriteria | ProRail is een opdrachtgeverorganisatie. Daardoor is de mate waarin opdrachtnemers/leveranciers rekening houden met milieucriteria van grote invloed op het resultaat van ProRail. 45% á 60% van de inkoopomzet betreft werkzaamheden die de veiligheid en beschikbaarheid van de spoorinfrastructuur beïnvloeden. Deze omzet loopt via de erkenningsregeling van ProRail. Binnen deze regeling wordt 100% gescreend op de aanwezigheid van een milieumanagementsysteem conform ISO 14001, of delen daarvan voor zover nodig, om te kunnen blijven voldoen aan de regelgeving die voor het bedrijf relevant is. Naast het screenen van zijn belangrijkste opdrachtnemers (die werkzaamheden aan het spoor verrichten,) stelt ProRail inkoopvoorwaarden, contractbepalingen en duurzame inkoopeisen ten aanzien van milieu aspecten. |
Mijn Verslag (0)