Balans per 31 december 2020
(vóór verwerking van het resultaat)
Bedragen in miljoenen euro’s
Activa | 31 december 2020 | 31 december 2019 | |||
Vaste activa | |||||
Immateriële vaste activa | 1 | 226 | 217 | ||
Materiële vaste activa | 2 | 18.981 | 18.629 | ||
19.207 | 18.846 | ||||
Vlottende activa | |||||
Voorraden | 3 | 16 | 15 | ||
Onderhanden projecten in opdracht derden | 4 | 6 | 9 | ||
Vorderingen en overlopende activa | 5 | 175 | 210 | ||
Liquide middelen | 6 | 371 | 420 | ||
568 | 654 | ||||
Totaal Activa | 19.775 | 19.500 | |||
Passiva | 31 december 2020 | 31 december 2019 | |||
Eigen vermogen | 7 | ||||
Gestort kapitaal | 0,02 | 0,02 | |||
Wettelijke reserve | 38 | 42 | |||
Agio | 1.599 | 1.599 | |||
Overige reserve | -33 | -37 | |||
Onverdeeld resultaat | - | - | |||
1.604 | 1.604 | ||||
Voorzieningen | 8 | 55 | 79 | ||
Langlopende schulden | 9 | 17.371 | 17.075 | ||
Kortlopende schulden en overlopende passiva | 10 | 745 | 742 | ||
Totaal Passiva | 19.775 | 19.500 |
Mijn Verslag (0)