Winst- en verliesrekening over 2020
Bedragen in miljoenen euro’s
2020 | 2019 | ||||
Netto omzet | |||||
Exploitatiebijdragen Rijksoverheid | 868 | 765 | |||
Gebruiksvergoeding | 334 | 358 | |||
Overige | 34 | 45 | |||
1.237 | 1.168 | ||||
Geactiveerde productie eigen bedrijf | 125 | 127 | |||
Overige bedrijfsopbrengsten | 6 | 5 | |||
Som der bedrijfsopbrengsten | 13 | 1.367 | 1.300 | ||
Bedrijfslasten | 14 | ||||
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten | -829 | -776 | |||
Lonen en salarissen | -345 | -327 | |||
Sociale lasten | -82 | -71 | |||
Afschrijvingskosten (im)materiële vaste activa | -101 | -105 | |||
Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa | -8 | -6 | |||
Overige bedrijfslasten | -6 | -45 | |||
Som der bedrijfslasten | -1.370 | -1.330 | |||
Financiële baten en lasten | 15 | ||||
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 1 | - | |||
Rentelasten en soortgelijke kosten | -8 | -8 | |||
-7 | -8 | ||||
Resultaat voor mutatie egalisatierekening | 16 | -10 | -38 | ||
Mutatie egalisatierekening | 17 | 10 | 38 | ||
Resultaat voor belastingen | - | - | |||
Belastingen | 18 | - | - | ||
Resultaat na belastingen | - | - |
Mijn Verslag (0)