1. Immateriële vaste activa
Bedragen in miljoenen euro's | Ontwikkelingskosten | Totaal |
Stand per 31 december 2019 | ||
Aanschafwaarde | 343 | 343 |
Cumulatieve afschrijvingen | -126 | -126 |
Boekwaarde | 217 | 217 |
Mutaties in de boekwaarde | ||
Investeringen | 23 | 23 |
Desinvesteringen | -1 | -1 |
Afschrijvingen | -22 | -22 |
Overige mutaties | 9 | 9 |
Saldo | 9 | 9 |
Stand per 31 december 2020 | ||
Aanschafwaarde | 374 | 374 |
Cumulatieve afschrijvingen | -148 | -148 |
Boekwaarde | 226 | 226 |
In de ontwikkelingskosten zijn onder andere kosten geactiveerd inzake ERTMS (EUR 81 miljoen), Spoorweb, het informatie-, communicatie- en samenwerkingsplatform van ProRail (EUR 17 miljoen), TVP (Trein Vrije Periode) planningssysteem (EUR 13 miljoen) en het ERP pakket SAP 4 Hana (S4H) (EUR 12 miljoen) en Informatiesysteem Naiade (bron voor functionele configuratiegegevens van ProRail) (EUR 11 miljoen).
De investeringen worden gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en derden.
Mijn Verslag (1)