Meerjarenoverzicht
Winst- en verliesrekening
Bedragen in miljoenen euro's | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Bedrijfsopbrengsten | 1.367 | 1.300 | 1.263 | 1.286 | 1.254 |
Bedrijfslasten | -1.370 | -1.330 | -1.268 | -1.310 | -1.265 |
Financiële baten en lasten / overig | -7 | -8 | -7 | -10 | -15 |
Bedrijfsresultaat | -10 | -38 | -12 | -34 | -26 |
Resultaat na belastingen | - | - | - | - | - |
Balans
Bedragen in miljoenen euro's | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Vermogen | |||||
Balanstotaal | 19.775 | 19.500 | 19.065 | 18.710 | 18.820 |
Eigen vermogen | 1.604 | 1.604 | 1.604 | 1.604 | 1.605 |
Langlopende leningen | 73 | 148 | 148 | 148 | 314 |
Activa | |||||
Materiële vaste activa | 18.981 | 18.629 | 18.260 | 17.920 | 17.905 |
Afschrijvingen | 101 | 105 | 111 | 112 | 117 |
Investeringen materiële vaste activa* | 1.004 | 988 | 957 | 929 | 1.044 |
Investeringsbijdrage | 947 | 951 | 902 | 861 | 972 |
- * Investeringen in materiële vaste activa bestaan uit de bruto investeringen inclusief de niet activeerbare investeringen.
Medewerkers
In absolute aantallen | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Aantal medewerkers (gewogen gemiddelde) | 4.572 | 4.473 | 4.414 | 4.289 | 4.069 |
Aantal medewerkers (einde jaar) | 4.625 | 4.518 | 4.428 | 4.399 | 4.179 |
Aantal fte's eigen (gewogen gemiddelde) | 4.464 | 4.369 | 4.304 | 4.175 | 3.959 |
Aantal fte's eigen (einde jaar) | 4.518 | 4.410 | 4.329 | 4.279 | 4.072 |
Aantal fte's inhuur (gewogen gemiddelde) | 342 | 357 | 333 | 294 | 209 |
Aantal fte's inhuur (einde jaar) | 287 | 396 | 317 | 348 | 239 |
Kwantiteiten
In absolute aantallen | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Netlengte in exploitatie (in km) * | 3.075 | 3.075 | 3.075 | 3.049 | 3.034 |
Totale spoorlengte (in km) * | 7.097 | 7.097 | 7.114 | 7.146 | 7.219 |
Wissels | 6.392 | 6.560 | 6.795 | 6.922 | 7.006 |
Overwegen ** | 2.419 | 2.477 | 2.519 | 2.369 | 2.368 |
Seinen | 11.559 | 11.586 | 11.751 | 11.890 | 12.093 |
Stations | 399 | 400 | 399 | 404 | 404 |
Beweegbare bruggen | 67 | 67 | 69 | 56 | 56 |
Tunnels | 26 | 26 | 24 | 18 | 15 |
Tonkilometers (in miljarden per jaar) *** | 51 | 57 | 55 | 54 | 54 |
waarvan reizigers | 37 | 43 | 42 | 41 | 40 |
waarvan goederen | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 |
Treinkilometers (in miljoenen per jaar) *** | 152 | 165 | 164 | 160 | 159 |
waarvan reizigers | 140 | 153 | 153 | 149 | 147 |
waarvan goederen | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 |
waarvan overig (aannemers/testritten) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Spoorwegondernemingen | 27 | 27 | 29 | 26 | 30 |
- * Vanaf 2016 worden kilometers inclusief HSL-Zuid gerapporteerd.
- ** Vanaf 2016 worden overwegen exclusief dienstoverpaden gerapporteerd. In 2019 is de definitie van overwegen uitgebreid. In het aantal overwegen worden vanaf 2019 de particuliere overwegen meegenomen die ook openbaar gebruikt kunnen worden. Het vergelijkend cijfer 2018 is met deze gewijzigde definitie opnieuw herberekend.
- *** De trein- en tonkilometers betreffen alle in Nederland gereden kilometers inclusief de kilometers op het HSL-traject.
Mijn Verslag (1)