Kasstroomoverzicht 2020
Bedragen in miljoenen euro’s
2020 | 2019 | |||
Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds | 1.034 | 940 | ||
Ontvangsten van vervoerders | 332 | 368 | ||
Ontvangsten van derden | 119 | 115 | ||
Ontvangsten beheer, onderhoud en derden projecten (OHP) | 1.486 | 1.424 | ||
Betalingen aan leveranciers | -1.109 | -1.032 | ||
Betalingen aan werknemers | -298 | -273 | ||
Betalingen leveranciers en werknemers beheer, onderhoud en derden projecten (OHP) | -1.407 | -1.304 | ||
Afdrachten/Ontvangsten omzetbelasting | -70 | -129 | ||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 9 | -10 | ||
Ontvangen interest | - | - | ||
Betaalde interest | -7 | -7 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 2 | -17 | ||
Ontvangsten vanuit Infrastructuurfonds | 1.026 | 988 | ||
Ontvangsten van derden | 255 | 286 | ||
Betalingen aan leveranciers | -1.150 | -1.157 | ||
Betalingen aan werknemers | -106 | -101 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 25 | 16 | ||
Aflossing leningen | -75 | - | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -75 | - | ||
Totale kasstroom | -48 | -1 | ||
Liquide middelen einde boekjaar | 371 | 420 | ||
Liquide middelen begin boekjaar | 420 | 421 | ||
Mutatie liquide middelen | -48 | -1 |
Mijn Verslag (1)